Land en bestemming
Hotel "Tyrol"





Leuk gerenoveerd hotel in Oostenrijkse styl, gelegen in het hart van Solden. Het hotel heeft zowel appartementen als kamers. De kamers zijn goed en ruim, uitgerust met bad/toilet, satelliet TV, radio, kluis en de meesten hebben een balkon.
De appartementen hebben een keuken met magnetron en koffiezetapparaat. Het hotel biedt een uitgebreid ontbijt buffet en een 3 gangen diner in de avond met menu keuze, zowel nationale als internationale specialiteiten...
Lees meer
Leuk gerenoveerd hotel in Oostenrijkse styl, gelegen in het hart van Solden. Het hotel heeft zowel appartementen als kamers. De kamers zijn goed en ruim, uitgerust met bad/toilet, satelliet TV, radio, kluis en de meesten hebben een balkon.
De appartementen hebben een keuken met magnetron en koffiezetapparaat. Het hotel biedt een uitgebreid ontbijt buffet en een 3 gangen diner in de avond met menu keuze, zowel nationale als internationale specialiteiten. Hotel Tyrol is een goede keuze voor grote groepen als voor individuele gasten en ligt vlak naast een groot Freizeit arena waar men gebruik kan maken van Zwembad, sauna, fitness, bowling.
Dit hotel richt zich op goede kwaliteit en comfort.
Verberg tekst
| Beschikbare type accommodaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 pers. kamer, superior | ||||
| 2 pers. kamer | ||||
| 1 pers. kamer | ||||
Kinder-/extra bed korting (toon)
| Week | Kamer | Omschrijving van de korting | Leeftijd | Korting |
|---|---|---|---|---|
| Alle weken | Kinderkorting, 2-11 jaar | 2-11 jaar | 40,- | |
| 51 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 625,- |
| 51 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 313,- |
| 51 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 156,- |
| 51 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 63,- | |
| 51 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 557,- |
| 51 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 278,- |
| 51 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 139,- |
| 51 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 56,- | |
| 52 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 822,- |
| 52 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 411,- |
| 52 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 206,- |
| 52 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 82,- | |
| 52 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 722,- |
| 52 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 361,- |
| 52 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 180,- |
| 52 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 72,- | |
| 1 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 693,- |
| 1 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 347,- |
| 1 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 173,- |
| 1 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 69,- | |
| 1 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 607,- |
| 1 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 303,- |
| 1 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 152,- |
| 1 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 61,- | |
| 2 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 744,- |
| 2 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 372,- |
| 2 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 186,- |
| 2 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 74,- | |
| 2 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 647,- |
| 2 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 323,- |
| 2 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 162,- |
| 2 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 65,- | |
| 3 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 582,- |
| 3 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 291,- |
| 3 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 146,- |
| 3 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 58,- | |
| 3 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 494,- |
| 3 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 247,- |
| 3 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 123,- |
| 3 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 49,- | |
| 4 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 626,- |
| 4 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 313,- |
| 4 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 157,- |
| 4 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 63,- | |
| 4 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 544,- |
| 4 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 272,- |
| 4 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 136,- |
| 4 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 54,- | |
| 5 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 626,- |
| 5 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 313,- |
| 5 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 157,- |
| 5 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 63,- | |
| 5 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 544,- |
| 5 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 272,- |
| 5 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 136,- |
| 5 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 54,- | |
| 6 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 626,- |
| 6 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 313,- |
| 6 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 157,- |
| 6 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 63,- | |
| 6 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 544,- |
| 6 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 272,- |
| 6 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 136,- |
| 6 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 54,- | |
| 7 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 721,- |
| 7 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 360,- |
| 7 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 180,- |
| 7 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 72,- | |
| 7 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 576,- |
| 7 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 288,- |
| 7 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 144,- |
| 7 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 58,- | |
| 8 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 721,- |
| 8 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 360,- |
| 8 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 180,- |
| 8 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 72,- | |
| 8 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 576,- |
| 8 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 288,- |
| 8 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 144,- |
| 8 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 58,- | |
| 9 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 721,- |
| 9 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 360,- |
| 9 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 180,- |
| 9 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 72,- | |
| 9 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 576,- |
| 9 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 288,- |
| 9 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 144,- |
| 9 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 58,- | |
| 10 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 721,- |
| 10 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 360,- |
| 10 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 180,- |
| 10 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 72,- | |
| 10 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 576,- |
| 10 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 288,- |
| 10 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 144,- |
| 10 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 58,- | |
| 11 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 721,- |
| 11 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 360,- |
| 11 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 180,- |
| 11 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 72,- | |
| 11 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 576,- |
| 11 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 288,- |
| 11 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 144,- |
| 11 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 58,- | |
| 12 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 626,- |
| 12 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 313,- |
| 12 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 157,- |
| 12 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 63,- | |
| 12 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 544,- |
| 12 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 272,- |
| 12 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 136,- |
| 12 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 54,- | |
| 13 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 626,- |
| 13 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 313,- |
| 13 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 157,- |
| 13 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 63,- | |
| 13 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 544,- |
| 13 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 272,- |
| 13 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 136,- |
| 13 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 54,- | |
| 14 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-2 jaar | 626,- |
| 14 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 313,- |
| 14 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 157,- |
| 14 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 63,- | |
| 14 | 2 pers. kamer | Infant | 0-2 jaar | 544,- |
| 14 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 3-7 jaar | 272,- |
| 14 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 8-12 jaar | 136,- |
| 14 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 54,- | |
Lift pas kortingen/bijkomende kosten (toon)
| Week | Dagen | Omgeving | Bijkomende toeslagen/korting | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/1 1997 naar 31/12 2003 |
-83,- |
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, jeugd Geboortedatum 1/1 1992 naar 31/12 1996 |
-47,- |
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, senior (66-78 jaar) | -17,- |
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/1 2008 naar 31/12 2013 |
-208,- |
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/1 2004 naar 31/12 2007 |
-202,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, volwassen | 23,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/1 1997 naar 31/12 2003 |
-71,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, jeugd Geboortedatum 1/1 1992 naar 31/12 1996 |
-31,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, senior (66-78 jaar) | 2,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/1 2008 naar 31/12 2013 |
-208,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/1 2004 naar 31/12 2007 |
-201,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, volwassen | 44,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/1 1997 naar 31/12 2003 |
-63,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, jeugd Geboortedatum 1/1 1992 naar 31/12 1996 |
-16,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, senior (66-78 jaar) | 19,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/1 2008 naar 31/12 2013 |
-208,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/1 2004 naar 31/12 2007 |
-200,- |
Bijkomende bestellingen en kortingen, met betrekking tot een 6 daagse volwassen skipas, zijn berekend in de prijs van uw trip.
Info Tyrol
| Afstand van piste | 400 m. | Afstand van ski lift | 400 m. | Afstand naar Skibus | 20 m. |
| Afstand van centrum | 0 m. | Bouwjaar | 1995 | Receptie | Ja |
| Aantal kamers | 40 kamers | Verdiepingen | 4 | Lift | Ja |
| Ski kluis | Ja | Beddengoed | Ja | Handdoeken | Ja |
| Pension | ½ | Internet toegang | Ja | Parkeren | Ja |
| TV | Ja | DVD | - | Eindschoonmaak inkl. | Ja |











