Land en bestemming
Hotel "Lac Salin"





Hotel Lac Salin (Spa & Mountain resort) is zonder twijfel Livigno's beste hotel. Het hotel heeft een fantastische lokatie, met de piste in de achtertuin en het centrum rechtvoor de deur. Het hotel is stijlvol en warm ingericht, zodat u zich ook echt welkom voelt. Verder is er een lounge, cocktailbar, 2 restaurants, conferentiecentrum en de buiten de smaakvolle kamers beschikt hotel Lac Salin ook over een 900m2 wellness center met zwembad, spa, fitness, relax ruimte etc...
Lees meer
Hotel Lac Salin (Spa & Mountain resort) is zonder twijfel Livigno's beste hotel. Het hotel heeft een fantastische lokatie, met de piste in de achtertuin en het centrum rechtvoor de deur. Het hotel is stijlvol en warm ingericht, zodat u zich ook echt welkom voelt. Verder is er een lounge, cocktailbar, 2 restaurants, conferentiecentrum en de buiten de smaakvolle kamers beschikt hotel Lac Salin ook over een 900m2 wellness center met zwembad, spa, fitness, relax ruimte etc.
Verberg tekst
| Beschikbare type accommodaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| Houdt de muis op het icoontje om de beschrijving en de foto's te zien | ||||
| 2 pers. kamer, sup. | ||||
| 2 pers. kamer, lux. | ||||
Kinder-/extra bed korting (toon)
| Week | Kamer | Omschrijving van de korting | Leeftijd | Korting |
|---|---|---|---|---|
| Alle weken | Kinderkorting, 2-11 jaar | 2-11 jaar | 40,- | |
| 3 | 2 pers. kamer, lux. | Infant | 0-1 jaar | 686,- |
| 3 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 343,- |
| 3 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 206,- |
| 3 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, volw. | 69,- | |
| 3 | 2 pers. kamer, sup. | Infant | 0-1 jaar | 581,- |
| 3 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 290,- |
| 3 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 174,- |
| 3 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, volw. | 58,- | |
| 4 | 2 pers. kamer, lux. | Infant | 0-1 jaar | 749,- |
| 4 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 374,- |
| 4 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 225,- |
| 4 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, volw. | 75,- | |
| 4 | 2 pers. kamer, sup. | Infant | 0-1 jaar | 644,- |
| 4 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 322,- |
| 4 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 193,- |
| 4 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, volw. | 64,- | |
| 5 | 2 pers. kamer, lux. | Infant | 0-1 jaar | 749,- |
| 5 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 374,- |
| 5 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 225,- |
| 5 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, volw. | 75,- | |
| 5 | 2 pers. kamer, sup. | Infant | 0-1 jaar | 644,- |
| 5 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 322,- |
| 5 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 193,- |
| 5 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, volw. | 64,- | |
| 6 | 2 pers. kamer, lux. | Infant | 0-1 jaar | 931,- |
| 6 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 466,- |
| 6 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 279,- |
| 6 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, volw. | 93,- | |
| 6 | 2 pers. kamer, sup. | Infant | 0-1 jaar | 831,- |
| 6 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 416,- |
| 6 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 249,- |
| 6 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, volw. | 83,- | |
| 7 | 2 pers. kamer, lux. | Infant | 0-1 jaar | 931,- |
| 7 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 466,- |
| 7 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 279,- |
| 7 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, volw. | 93,- | |
| 7 | 2 pers. kamer, sup. | Infant | 0-1 jaar | 831,- |
| 7 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 416,- |
| 7 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 249,- |
| 7 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, volw. | 83,- | |
| 7 | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 520,- | |
| 7 | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 312,- | |
| 7 | Extra bed, volw. | 104,- | ||
| 8 | 2 pers. kamer, lux. | Infant | 0-1 jaar | 1.253,- |
| 8 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 626,- |
| 8 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 376,- |
| 8 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, volw. | 125,- | |
| 8 | 2 pers. kamer, sup. | Infant | 0-1 jaar | 1.148,- |
| 8 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 574,- |
| 8 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 344,- |
| 8 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, volw. | 115,- | |
| 9 | 2 pers. kamer, lux. | Infant | 0-1 jaar | 1.078,- |
| 9 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 539,- |
| 9 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 323,- |
| 9 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, volw. | 108,- | |
| 9 | 2 pers. kamer, sup. | Infant | 0-1 jaar | 973,- |
| 9 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 486,- |
| 9 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 292,- |
| 9 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, volw. | 97,- | |
| 10 | 2 pers. kamer, lux. | Infant | 0-1 jaar | 1.078,- |
| 10 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 539,- |
| 10 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 323,- |
| 10 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, volw. | 108,- | |
| 10 | 2 pers. kamer, sup. | Infant | 0-1 jaar | 973,- |
| 10 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 486,- |
| 10 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 292,- |
| 10 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, volw. | 97,- | |
| 11 | 2 pers. kamer, lux. | Infant | 0-1 jaar | 931,- |
| 11 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 466,- |
| 11 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 279,- |
| 11 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, volw. | 93,- | |
| 11 | 2 pers. kamer, sup. | Infant | 0-1 jaar | 831,- |
| 11 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 416,- |
| 11 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 249,- |
| 11 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, volw. | 83,- | |
| 12 | 2 pers. kamer, lux. | Infant | 0-1 jaar | 749,- |
| 12 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 374,- |
| 12 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 225,- |
| 12 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, volw. | 75,- | |
| 12 | 2 pers. kamer, sup. | Infant | 0-1 jaar | 644,- |
| 12 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 322,- |
| 12 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 193,- |
| 12 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, volw. | 64,- | |
| 13 | Infant | 0-1 jaar | 791,- | |
| 13 | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 396,- | |
| 13 | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 237,- | |
| 13 | Extra bed, volw. | 79,- | ||
| 13 | 2 pers. kamer, lux. | Infant | 0-1 jaar | 686,- |
| 13 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 343,- |
| 13 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 206,- |
| 13 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, volw. | 69,- | |
| 13 | 2 pers. kamer, sup. | Infant | 0-1 jaar | 581,- |
| 13 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 290,- |
| 13 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 174,- |
| 13 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, volw. | 58,- | |
| 14 | 2 pers. kamer, lux. | Infant | 0-1 jaar | 931,- |
| 14 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 466,- |
| 14 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 279,- |
| 14 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, volw. | 93,- | |
| 14 | 2 pers. kamer, sup. | Infant | 0-1 jaar | 831,- |
| 14 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 416,- |
| 14 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 249,- |
| 14 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, volw. | 83,- | |
| 15 | 2 pers. kamer, lux. | Infant | 0-1 jaar | 931,- |
| 15 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 466,- |
| 15 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 279,- |
| 15 | 2 pers. kamer, lux. | Extra bed, volw. | 93,- | |
| 15 | 2 pers. kamer, sup. | Infant | 0-1 jaar | 831,- |
| 15 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 416,- |
| 15 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 249,- |
| 15 | 2 pers. kamer, sup. | Extra bed, volw. | 83,- | |
Lift pas kortingen/bijkomende kosten (toon)
| Week | Dagen | Omgeving | Bijkomende toeslagen/korting | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/1 1996 naar 31/12 2003 |
-23,- |
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, senior Geboortedatum 1/1 1936 naar 31/12 1947 |
-23,- |
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/1 2004 naar 31/12 2013 |
-77,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, volwassen | 10,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/1 1996 naar 31/12 2003 |
-20,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, senior Geboortedatum 1/1 1936 naar 31/12 1947 |
-20,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/1 2004 naar 31/12 2013 |
-77,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, volwassen | 20,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/1 1996 naar 31/12 2003 |
-15,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, senior Geboortedatum 1/1 1936 naar 31/12 1947 |
-15,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/1 2004 naar 31/12 2013 |
-77,- |
Bijkomende bestellingen en kortingen, met betrekking tot een 6 daagse volwassen skipas, zijn berekend in de prijs van uw trip.
Info Lac Salin (Ga er met de muis opstaan om de text te zien)
| Afstand van piste | 0 m. | Afstand van ski lift | 50 m. | Afstand naar Skibus | 50 m. |
| Afstand van centrum | 200 m. | Bouwjaar | 2007 | Receptie | Ja |
| Aantal appartementen/kamers | 65 | Verdiepingen | 3 | Lift | Ja |
| Ski kluis | Ja | Beddengoed | Ja | Handdoeken | Ja |
| Pension | 1/2 | Internet toegang | Ja * | Parkeren | Ja |
| TV | Ja | DVD | Ja | Eindschoonmaak inkl. | Ja |










