Hotel "Amerikan"





Een gezellig familiehotel in het deel San Rocco in Livigno. Het hotel ligt naast de piste en heeft z'n eigen kinderlift, welke dit hotel perfect maakt voor gezinnen met kinderen. Verder is er een spelletjes ruimte, fitness, bar, ski kelder en een spa-afdeling met stoombad en sauna in het hotel. Er zijn 30 kamers waarvan er 15 kamers in het bijgehorende gebouw aan de andere kant van de weg liggen met een ski in & ski out...
Lees meer
Een gezellig familiehotel in het deel San Rocco in Livigno. Het hotel ligt naast de piste en heeft z'n eigen kinderlift, welke dit hotel perfect maakt voor gezinnen met kinderen. Verder is er een spelletjes ruimte, fitness, bar, ski kelder en een spa-afdeling met stoombad en sauna in het hotel. Er zijn 30 kamers waarvan er 15 kamers in het bijgehorende gebouw aan de andere kant van de weg liggen met een ski in & ski out. Gasten die in het bijgebouw verblijven, dineren in het hoofdgebouw en kunnen ook alle faciliteiten gratis gebruiken. Ook zijn er mogelijkheden voor 3 en 4 persoonskamers.
Verberg tekst
| Beschikbare type accommodaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| Houdt de muis op het icoontje om de beschrijving en de foto's te zien | ||||
| 2 pers. kamer, anneks | ||||
| 2 pers. kamer | ||||
Kinder-/extra bed korting (toon)
| Week | Kamer | Omschrijving van de korting | Leeftijd | Korting |
|---|---|---|---|---|
| Alle weken | Kinderkorting, 2-11 jaar | 2-11 jaar | 40,- | |
| 51 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 461,- |
| 51 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 248,- |
| 51 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 149,- |
| 51 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 50,- | |
| 51 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 335,- |
| 51 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 185,- |
| 51 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 111,- |
| 51 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 37,- | |
| 52 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 461,- |
| 52 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 248,- |
| 52 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 149,- |
| 52 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 50,- | |
| 52 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 335,- |
| 52 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 185,- |
| 52 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 111,- |
| 52 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 37,- | |
| 1 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 777,- |
| 1 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 406,- |
| 1 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 244,- |
| 1 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 81,- | |
| 1 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 514,- |
| 1 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 274,- |
| 1 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 165,- |
| 1 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 55,- | |
| 2 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 503,- |
| 2 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 269,- |
| 2 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 161,- |
| 2 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 54,- | |
| 2 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 385,- |
| 2 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 210,- |
| 2 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 126,- |
| 2 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 42,- | |
| 3 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 503,- |
| 3 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 269,- |
| 3 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 161,- |
| 3 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 54,- | |
| 3 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 385,- |
| 3 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 210,- |
| 3 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 126,- |
| 3 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 42,- | |
| 4 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 503,- |
| 4 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 269,- |
| 4 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 161,- |
| 4 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 54,- | |
| 4 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 385,- |
| 4 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 210,- |
| 4 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 126,- |
| 4 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 42,- | |
| 5 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 503,- |
| 5 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 269,- |
| 5 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 161,- |
| 5 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 54,- | |
| 5 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 385,- |
| 5 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 210,- |
| 5 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 126,- |
| 5 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 42,- | |
| 6 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 503,- |
| 6 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 269,- |
| 6 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 161,- |
| 6 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 54,- | |
| 6 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 385,- |
| 6 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 210,- |
| 6 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 126,- |
| 6 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 42,- | |
| 7 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 615,- |
| 7 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 325,- |
| 7 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 195,- |
| 7 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 65,- | |
| 7 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 458,- |
| 7 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 246,- |
| 7 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 148,- |
| 7 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 49,- | |
| 8 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 615,- |
| 8 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 325,- |
| 8 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 195,- |
| 8 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 65,- | |
| 8 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 458,- |
| 8 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 246,- |
| 8 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 148,- |
| 8 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 49,- | |
| 9 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 547,- |
| 9 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 291,- |
| 9 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 175,- |
| 9 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 58,- | |
| 9 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 424,- |
| 9 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 230,- |
| 9 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 138,- |
| 9 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 46,- | |
| 10 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 547,- |
| 10 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 291,- |
| 10 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 175,- |
| 10 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 58,- | |
| 10 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 424,- |
| 10 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 230,- |
| 10 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 138,- |
| 10 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 46,- | |
| 11 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 519,- |
| 11 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 277,- |
| 11 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 166,- |
| 11 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 55,- | |
| 11 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 391,- |
| 11 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 213,- |
| 11 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 128,- |
| 11 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 43,- | |
| 12 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 519,- |
| 12 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 277,- |
| 12 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 166,- |
| 12 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 55,- | |
| 12 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 391,- |
| 12 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 213,- |
| 12 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 128,- |
| 12 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 43,- | |
| 13 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 553,- |
| 13 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 294,- |
| 13 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 176,- |
| 13 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 59,- | |
| 13 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 413,- |
| 13 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 224,- |
| 13 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 134,- |
| 13 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 45,- | |
| 14 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 553,- |
| 14 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 294,- |
| 14 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 176,- |
| 14 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 59,- | |
| 14 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 413,- |
| 14 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 224,- |
| 14 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 134,- |
| 14 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 45,- | |
| 15 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 461,- |
| 15 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 248,- |
| 15 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 149,- |
| 15 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 50,- | |
| 15 | 2 pers. kamer, anneks | Infant | 0-1 jaar | 335,- |
| 15 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 2-5 jaar | 185,- |
| 15 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, kind | 6-11 jaar | 111,- |
| 15 | 2 pers. kamer, anneks | Extra bed, volw. | 37,- | |
Lift pas kortingen/bijkomende kosten (toon)
| Week | Dagen | Omgeving | Bijkomende toeslagen/korting | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/1 1997 naar 31/12 2004 |
-33,- |
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, senior Geboortedatum 1/1 2010 naar 31/12 1948 |
-33,- |
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/1 2005 naar 31/12 2013 |
-107,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, volwassen | 10,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/1 1997 naar 31/12 2004 |
-28,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, senior Geboortedatum 1/1 2010 naar 31/12 1948 |
-28,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/1 2005 naar 31/12 2013 |
-107,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, volwassen | 21,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/1 1997 naar 31/12 2004 |
-22,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, senior Geboortedatum 1/1 2010 naar 31/12 1948 |
-22,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/1 2005 naar 31/12 2013 |
-107,- |
Bijkomende bestellingen en kortingen, met betrekking tot een 6 daagse volwassen skipas, zijn berekend in de prijs van uw trip.
Info Amerikan (Ga er met de muis opstaan om de text te zien)
| Afstand van piste | 25 m. | Afstand van ski lift | 75 m. | Afstand naar Skibus | 10 m. |
| Afstand van centrum | 1500 m. | Bouwjaar | 1982/2006 | Receptie | Ja |
| Aantal appartementen/kamers | 45 | Verdiepingen | 5 | Lift | Ja |
| Ski kluis | Ja | Beddengoed | Ja | Handdoeken | Ja |
| Pension | ½ | Internet toegang | Ja * | Parkeren | Ja |
| TV | Ja | DVD | Nee | Eindschoonmaak inkl. | Ja |

















