Hotel "Lyskamm"





Plezierig hotel in het centrum van Cervinia en op korte aftsand van de piste en liften. U kunt tot bijna voor de deur skien, waar u na het skien van de laatste zonnestralen op het zonnige terras van het hotel kunt genieten. Het hotel wordt gerund door een familie, waardoor u altijd de speciale Italiaanse sfeer zult proeven. Naast een zonnig terras, hebben ze een heerlijk restaurant, een bar en sauna...
Lees meer
Plezierig hotel in het centrum van Cervinia en op korte aftsand van de piste en liften. U kunt tot bijna voor de deur skien, waar u na het skien van de laatste zonnestralen op het zonnige terras van het hotel kunt genieten. Het hotel wordt gerund door een familie, waardoor u altijd de speciale Italiaanse sfeer zult proeven. Naast een zonnig terras, hebben ze een heerlijk restaurant, een bar en sauna.
Alle kamers zijn voorzien van bad/toilet, fohn, TV en telefoon en sommigen hebben een balkon. Het hotel is in 2000 geheel gerenoveerd.
Verberg tekst
| Beschikbare type accommodaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| Houdt de muis op het icoontje om de beschrijving en de foto's te zien | ||||
| 2 pers. kamer, superior | ||||
| 2 pers. kamer | ||||
Kinder-/extra bed korting (toon)
| Week | Kamer | Omschrijving van de korting | Leeftijd | Korting |
|---|---|---|---|---|
| Alle weken | Kinderkorting, 2-11 jaar | 2-11 jaar | 40,- | |
| 52 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 100,- |
| 52 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 100,- |
| 52 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 50,- | |
| 52 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 92,- |
| 52 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 92,- |
| 52 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 46,- | |
| 1 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 176,- |
| 1 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 176,- |
| 1 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 88,- | |
| 1 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 164,- |
| 1 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 164,- |
| 1 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 82,- | |
| 2 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 146,- |
| 2 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 146,- |
| 2 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 73,- | |
| 2 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 136,- |
| 2 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 136,- |
| 2 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 68,- | |
| 3 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 123,- |
| 3 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 123,- |
| 3 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 62,- | |
| 3 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 113,- |
| 3 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 113,- |
| 3 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 57,- | |
| 4 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 123,- |
| 4 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 123,- |
| 4 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 62,- | |
| 4 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 113,- |
| 4 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 113,- |
| 4 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 57,- | |
| 5 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 123,- |
| 5 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 123,- |
| 5 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 62,- | |
| 5 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 113,- |
| 5 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 113,- |
| 5 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 57,- | |
| 6 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 136,- |
| 6 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 136,- |
| 6 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 68,- | |
| 6 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 126,- |
| 6 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 126,- |
| 6 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 63,- | |
| 7 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 146,- |
| 7 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 146,- |
| 7 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 73,- | |
| 7 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 136,- |
| 7 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 136,- |
| 7 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 68,- | |
| 8 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 146,- |
| 8 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 146,- |
| 8 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 73,- | |
| 8 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 136,- |
| 8 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 136,- |
| 8 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 68,- | |
| 9 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 146,- |
| 9 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 146,- |
| 9 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 73,- | |
| 9 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 136,- |
| 9 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 136,- |
| 9 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 68,- | |
| 10 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 146,- |
| 10 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 146,- |
| 10 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 73,- | |
| 10 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 136,- |
| 10 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 136,- |
| 10 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 68,- | |
| 11 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 146,- |
| 11 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 146,- |
| 11 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 73,- | |
| 11 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 136,- |
| 11 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 136,- |
| 11 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 68,- | |
| 12 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 146,- |
| 12 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 146,- |
| 12 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 73,- | |
| 12 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 136,- |
| 12 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 136,- |
| 12 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 68,- | |
| 13 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 146,- |
| 13 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 146,- |
| 13 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 73,- | |
| 13 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 136,- |
| 13 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 136,- |
| 13 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 68,- | |
| 14 | 2 pers. kamer, superior | Infant | 0-1 jaar | 146,- |
| 14 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 146,- |
| 14 | 2 pers. kamer, superior | Extra bed, volw. | 73,- | |
| 14 | 2 pers. kamer | Infant | 0-1 jaar | 136,- |
| 14 | 2 pers. kamer | Extra bed, kind | 2-11 jaar | 136,- |
| 14 | 2 pers. kamer | Extra bed, volw. | 68,- | |
Lift pas kortingen/bijkomende kosten (toon)
| Week | Dagen | Omgeving | Bijkomende toeslagen/korting | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, volwassen | 51,- |
| 50 | 6 | Lokaal gebied | 6 dagen, lokaal gebied, kind Geboortedatum 1/11 1997 naar 31/10 2001 |
-62,- |
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/11 1997 naar 31/10 2001 |
-34,- |
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, senior Geboortedatum 1/1 1931 naar 31/10 1946 |
7,- |
| 50 | 6 | Lokaal gebied | 6 dagen, lokaal gebied, senior Geboortedatum 1/1 1931 naar 31/10 1946 |
-30,- |
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/11 2003 naar 31/12 2013 |
-155,- |
| 50 | 6 | Lokaal gebied | 6 dagen, lokaal gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/11 2003 naar 31/12 2013 |
-155,- |
| 50 | 7 | Lokaal gebied | 7 dagen, lokaal gebied, volwassen | 19,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, volwassen | 80,- |
| 50 | 7 | Lokaal gebied | 7 dagen, lokaal gebied, kind Geboortedatum 1/11 1997 naar 31/10 2001 |
-51,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/11 1997 naar 31/10 2001 |
-17,- |
| 50 | 7 | Lokaal gebied | 7 dagen, lokaal gebied, senior Geboortedatum 1/1 1931 naar 31/10 1946 |
-16,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, senior Geboortedatum 1/1 1931 naar 31/10 1946 |
31,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/11 2003 naar 31/12 2013 |
-155,- |
| 50 | 7 | Lokaal gebied | 7 dagen, lokaal gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/11 2003 naar 31/12 2013 |
-155,- |
| 50 | 8 | Lokaal gebied | 8 dagen, lokaal gebied, volwassen | 35,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, volwassen | 107,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/11 1997 naar 31/10 2001 |
-2,- |
| 50 | 8 | Lokaal gebied | 8 dagen, lokaal gebied, kind Geboortedatum 1/11 1997 naar 31/10 2001 |
-42,- |
| 50 | 8 | Lokaal gebied | 8 dagen, lokaal gebied, senior Geboortedatum 1/1 1931 naar 31/10 1946 |
-4,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, senior Geboortedatum 1/1 1931 naar 31/10 1946 |
52,- |
| 50 | 8 | Lokaal gebied | 8 dagen, lokaal gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/11 2003 naar 31/12 2013 |
-155,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/11 2003 naar 31/12 2013 |
-155,- |
Bijkomende bestellingen en kortingen, met betrekking tot een 6 daagse volwassen skipas, zijn berekend in de prijs van uw trip.
Info Lyskamm
| TV | Ja | DVD | Nee | Eindschoonmaak inkl. | Ja |
| Parkeren | Ja | Internet toegang | Ja | Afstand van ski lift | 50 m. |
| Handdoeken | Incl. | Beddengoed | Incl. | Ski kluis | Ja |
| Pension | Halfpension | Verdiepingen | 4 | Lift | Ja |
| Receptie | Ja | Aantal kamers | 24 | Afstand naar Skibus | 75 m. |
| Bouwjaar | 1996 | Afstand van centrum | 25 m. | Afstand van piste | 25 m. |










