Hotel "Croce Bianca"





Croce Bianca dateert uit 1869 maar is in de loop der jaren gerenoveerd en is vandaag één van de beste hotels in Canazei, perfect gelegen in het centrum en vlakbij de skilift. Hoewel de ligging erg goed is en er skibussen rijden heeft het hotel ook een eigen pendeldienst van en naar de skilift. Het hotel biedt zowel kamers als suites, allen met balkon, flatscreen tv, minibar, föhn en badjas...
Lees meer
Croce Bianca dateert uit 1869 maar is in de loop der jaren gerenoveerd en is vandaag één van de beste hotels in Canazei, perfect gelegen in het centrum en vlakbij de skilift. Hoewel de ligging erg goed is en er skibussen rijden heeft het hotel ook een eigen pendeldienst van en naar de skilift. Het hotel biedt zowel kamers als suites, allen met balkon, flatscreen tv, minibar, föhn en badjas. Tevens heeft het hotel een wellness center met verschillende soorten sauna's en whirlpools, fitnessruimte en een solarium (kinderen onder de 14 jaar mogen niet in de spa). Een lekker halfpension is inbegrepen in de prijs. Croce Bianca is een perfecte keuze voor degene die voor een goede prijs in een fijn hotel met goede ligging willen verblijven.
Verberg tekst
| Beschikbare type accommodaties | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 pers. kamer, standard | ||||
| 2 pers. kamer, comfort | ||||
| Junior suite, Dolce vita | ||||
Kinder-/extra bed korting (toon)
| Week | Kamer | Omschrijving van de korting | Leeftijd | Korting |
|---|---|---|---|---|
| Alle weken | Kinderkorting, 2-11 jaar | 2-11 jaar | 40,- | |
| 1 | Junior suite, Dolce vita | Infant | 0-1 jaar | 740,- |
| 1 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 740,- |
| 1 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 444,- |
| 1 | 2 pers. kamer, comfort | Infant | 0-1 jaar | 598,- |
| 1 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 598,- |
| 1 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 359,- |
| 1 | 2 pers. kamer, standard | Infant | 0-1 jaar | 551,- |
| 1 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 551,- |
| 1 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 331,- |
| 2 | Junior suite, Dolce vita | Infant | 0-1 jaar | 517,- |
| 2 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 517,- |
| 2 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 310,- |
| 2 | 2 pers. kamer, comfort | Infant | 0-1 jaar | 406,- |
| 2 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 406,- |
| 2 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 244,- |
| 2 | 2 pers. kamer, standard | Infant | 0-1 jaar | 375,- |
| 2 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 375,- |
| 2 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 225,- |
| 3 | Junior suite, Dolce vita | Infant | 0-1 jaar | 466,- |
| 3 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 466,- |
| 3 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 280,- |
| 3 | 2 pers. kamer, comfort | Infant | 0-1 jaar | 356,- |
| 3 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 356,- |
| 3 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 214,- |
| 3 | 2 pers. kamer, standard | Infant | 0-1 jaar | 324,- |
| 3 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 324,- |
| 3 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 195,- |
| 4 | Junior suite, Dolce vita | Infant | 0-1 jaar | 466,- |
| 4 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 466,- |
| 4 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 280,- |
| 4 | 2 pers. kamer, comfort | Infant | 0-1 jaar | 356,- |
| 4 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 356,- |
| 4 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 214,- |
| 4 | 2 pers. kamer, standard | Infant | 0-1 jaar | 324,- |
| 4 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 324,- |
| 4 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 195,- |
| 5 | Junior suite, Dolce vita | Infant | 0-1 jaar | 498,- |
| 5 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 498,- |
| 5 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 299,- |
| 5 | 2 pers. kamer, comfort | Infant | 0-1 jaar | 387,- |
| 5 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 387,- |
| 5 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 232,- |
| 5 | 2 pers. kamer, standard | Infant | 0-1 jaar | 356,- |
| 5 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 356,- |
| 5 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 214,- |
| 6 | Junior suite, Dolce vita | Infant | 0-1 jaar | 498,- |
| 6 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 498,- |
| 6 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 299,- |
| 6 | 2 pers. kamer, comfort | Infant | 0-1 jaar | 387,- |
| 6 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 387,- |
| 6 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 232,- |
| 6 | 2 pers. kamer, standard | Infant | 0-1 jaar | 356,- |
| 6 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 356,- |
| 6 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 214,- |
| 7 | Junior suite, Dolce vita | Infant | 0-1 jaar | 567,- |
| 7 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 567,- |
| 7 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 340,- |
| 7 | 2 pers. kamer, comfort | Infant | 0-1 jaar | 438,- |
| 7 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 438,- |
| 7 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 263,- |
| 7 | 2 pers. kamer, standard | Infant | 0-1 jaar | 406,- |
| 7 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 406,- |
| 7 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 243,- |
| 8 | Junior suite, Dolce vita | Infant | 0-1 jaar | 567,- |
| 8 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 567,- |
| 8 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 340,- |
| 8 | 2 pers. kamer, comfort | Infant | 0-1 jaar | 438,- |
| 8 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 438,- |
| 8 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 263,- |
| 8 | 2 pers. kamer, standard | Infant | 0-1 jaar | 406,- |
| 8 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 406,- |
| 8 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 243,- |
| 9 | Junior suite, Dolce vita | Infant | 0-1 jaar | 528,- |
| 9 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 528,- |
| 9 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 317,- |
| 9 | 2 pers. kamer, comfort | Infant | 0-1 jaar | 415,- |
| 9 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 415,- |
| 9 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 249,- |
| 9 | 2 pers. kamer, standard | Infant | 0-1 jaar | 383,- |
| 9 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 383,- |
| 9 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 230,- |
| 10 | Junior suite, Dolce vita | Infant | 0-1 jaar | 517,- |
| 10 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 517,- |
| 10 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 310,- |
| 10 | 2 pers. kamer, comfort | Infant | 0-1 jaar | 406,- |
| 10 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 406,- |
| 10 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 244,- |
| 10 | 2 pers. kamer, standard | Infant | 0-1 jaar | 375,- |
| 10 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 375,- |
| 10 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 225,- |
| 11 | Junior suite, Dolce vita | Infant | 0-1 jaar | 485,- |
| 11 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 485,- |
| 11 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 291,- |
| 11 | 2 pers. kamer, comfort | Infant | 0-1 jaar | 375,- |
| 11 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 375,- |
| 11 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 225,- |
| 11 | 2 pers. kamer, standard | Infant | 0-1 jaar | 343,- |
| 11 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 343,- |
| 11 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 206,- |
| 12 | Junior suite, Dolce vita | Infant | 0-1 jaar | 485,- |
| 12 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 485,- |
| 12 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 291,- |
| 12 | 2 pers. kamer, comfort | Infant | 0-1 jaar | 375,- |
| 12 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 375,- |
| 12 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 225,- |
| 12 | 2 pers. kamer, standard | Infant | 0-1 jaar | 343,- |
| 12 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 343,- |
| 12 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 206,- |
| 13 | Junior suite, Dolce vita | Infant | 0-1 jaar | 485,- |
| 13 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 485,- |
| 13 | Junior suite, Dolce vita | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 291,- |
| 13 | 2 pers. kamer, comfort | Infant | 0-1 jaar | 375,- |
| 13 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 375,- |
| 13 | 2 pers. kamer, comfort | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 225,- |
| 13 | 2 pers. kamer, standard | Infant | 0-1 jaar | 343,- |
| 13 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 2-4 jaar | 343,- |
| 13 | 2 pers. kamer, standard | Extra bed, kind | 5-13 jaar | 206,- |
Lift pas kortingen/bijkomende kosten (toon)
| Week | Dagen | Omgeving | Bijkomende toeslagen/korting | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/12 1996 naar 4/11 1931 |
-57,- |
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, senior Geboortedatum 1/1 2020 naar 1/12 1947 |
-18,- |
| 50 | 6 | Hele gebied | 6 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/12 2004 naar 31/12 2013 |
-190,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, volwassen | 12,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/12 1996 naar 4/11 1931 |
-48,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, senior Geboortedatum 1/1 2020 naar 1/12 1947 |
-8,- |
| 50 | 7 | Hele gebied | 7 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/12 2004 naar 31/12 2013 |
-190,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, volwassen | 38,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, kind Geboortedatum 1/12 1996 naar 4/11 1931 |
-31,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, senior Geboortedatum 1/1 2020 naar 1/12 1947 |
14,- |
| 50 | 8 | Hele gebied | 8 dagen, hele gebied, kind, gratis Geboortedatum 1/12 2004 naar 31/12 2013 |
-190,- |
Bijkomende bestellingen en kortingen, met betrekking tot een 6 daagse volwassen skipas, zijn berekend in de prijs van uw trip.
Info Croce Bianca (Ga er met de muis opstaan om de text te zien)
| Afstand van piste | 300 m. | Afstand van ski lift | 300 m. | Afstand naar Skibus | 20 m. |
| Afstand van centrum | 0 m. | Bouwjaar | 1869/2010 | Receptie | Ja |
| Aantal appartementen/kamers | 46 | Verdiepingen | 5 | Lift | Ja |
| Ski kluis | Ja | Beddengoed | Ja | Handdoeken | Ja |
| Pension | 1/2 | Internet toegang | Ja * | Parkeren | Ja |
| TV | Ja | DVD | Nee | Eindschoonmaak inkl. | Ja |











