U bevindt zich hier:
Skipassen, skischool en ski goedkoop huren in Tignes
Tignes was begin jaren '90 één van onze grootste bestemmingen, maar kwam na een aantal jaren helaas in de schaduw van het naburige Val d'Isere te staan, beide dorpen grenzen aan hetzelfde fantastische skigebied; L'espace Killy.
Qua lokatie en skigebied is dit absoluut een topper en één van het beste wat we hebben. Tignes Val Claret ligt op 2100 m aan de voet van de Grande Motte Gletsjer met een snelle start vanaf de top met de moderne Funiculaire lift. Er is 150 km piste met de lokale Super Tignes skipas, maar de skipas kan makkelijk worden uitgebreid tot het hele L'Espace Killy gebied, wij zijn erg blij met 'Werelds beste skiliften systeem'. Alle 350 km geprepareerde piste en nog meer fantastische off piste. Het is allemaal erg goed met elkaar verbonden door een ultra modern en efficient liften systeem.
Vergeleken met het 'vroeger' is de bouw nog steeds aantrekkelijk in Tignes Val Claret, en de kwaliteit van de accommodaties is nog steeds erg goed, doordat oude appartement-gebouwen worden gerenoveerd en er nieuwe appartementen en hotels worden gebouwd. Zoals men het dorp eerder noemde 'Het leijke eendje' is het nog steeds een gezellig dorp en alles is zeer efficient gebouwd en daardoor is alles binnen handbereik.
Tignes is ook zeer geschikt voor grotere groepen, die van après ski in de Saloon bar houden of lekker eten in een van de vele restaurants, want alles ligt dicht bij elkaar.
Het is dan ook geen toeval dat we elk jaar, al 20 jaar lang, onze grote groep reisleiding hier in Tignes opleiden. Dus men mag gerust zeggen dat dat wij experts zijn in het organiseren van ski-reizen naar Tignes.
26/719/3968/367/22
Totaal aantal km piste: 155 km/350 km
Totaal aantal pistes: 120/154
| Hoogte dorp | 2100 m | Totaal aantal km piste | 155 km/350 km |
| Hoogste top | 3450 m | Zwarte pistes | 26/7 |
| Rooie pistes | 19/39 | Blauwe pistes | 68/36 |
| Groene pistes | 7/22 | Totaal aantal pistes | 120/154 |
| Langste piste | 5,5 km | Lift capaciteit | 135.600 |
| Gondel liften | 3/5 | Kabine liften | 2/6 |
| Stoeltjesliften | 15/43 | Anker liften | 15/25 |
| Totaal aantal liften | 35/79 | Gletsjer | Ja |
| Sneeuw kanonnen | Ja | Parkeermogelijkheden | Ja |
| Langlaufen | Ja, 40 km | Kinderomgeving | Ja |
| Ski kinderopvang | Nee | Kinder skischool | Ja |
| Kinder-lift | Nee | Snowpark | Ja |
| Zwembad | Ja | Schaatsen | Ja |
| Sportcenter | Ja | Wellness/Spa | Ja |
| Bowling baan | Ja | Internet cafe | Ja |
| Restaurants | 60 | Bars | 36 |
| Club | 2 | Skibus | Ja |
| Biertje | 5 Euro | Pizza | 12 Euro |
| Apres ski | Saloon Bar |
Lift pas kortingen/bijkomende kosten in week 50
| Dagen | Omgeving | Bijkomende toeslagen/korting | |
|---|---|---|---|
| 6 dagen, hele gebied, volwassen | 6 | Hele gebied | € 34 |
| 6 dagen, hele gebied, kind (5-13 jaar) | 6 | Hele gebied | -€ 7 |
| 6 dagen, lokaal gebied, kind (5-13 jaar) | 6 | Lokaal gebied | -€ 25 |
| 6 dagen, lokaal gebied, senior (65-74 jaar) | 6 | Lokaal gebied | -€ 25 |
| 6 dagen, hele gebied, senior (65-74 jaar) | 6 | Hele gebied | -€ 7 |
| 6 dagen, lokaal gebied, kind, gratis (1-4 jaar) | 6 | Lokaal gebied | -€ 125 |
| 6 dagen, hele gebied, kind, gratis (1-4 jaar) | 6 | Hele gebied | -€ 125 |
| 6 dagen, lokaal gebied, senior, grat (75-98 jaar) | 6 | Lokaal gebied | -€ 125 |
| 6 dagen, hele gebied, senior, gratis (75-99 jaar) | 6 | Hele gebied | -€ 125 |
| 7 dagen, lokaal gebied, volwassen | 7 | Lokaal gebied | € 29 |
| 7 dagen, hele gebied, volwassen | 7 | Hele gebied | € 66 |
| 7 dagen, hele gebied, kind (5-13 jaar) | 7 | Hele gebied | € 15 |
| 7 dagen, lokaal gebied, kind (5-13 jaar) | 7 | Lokaal gebied | -€ 9 |
| 7 dagen, lokaal gebied, senior (65-74 jaar) | 7 | Lokaal gebied | -€ 9 |
| 7 dagen, hele gebied, senior (65-74 jaar) | 7 | Hele gebied | € 15 |
| 7 dagen, lokaal gebied, kind, gratis (1-4 jaar) | 7 | Lokaal gebied | -€ 125 |
| 7 dagen, hele gebied, kind, gratis (1-4 jaar) | 7 | Hele gebied | -€ 125 |
| 7 dagen, lokaal gebied, senior, grat (75-98 jaar) | 7 | Lokaal gebied | -€ 125 |
| 7 dagen, hele gebied, senior, gratis (75-99 jaar) | 7 | Hele gebied | -€ 125 |
| 8 dagen, hele gebied, volwassen | 8 | Hele gebied | € 76 |
| 8 dagen, hele gebied, kind (5-13 jaar) | 8 | Hele gebied | € 23 |
| 8 dagen, hele gebied, senior (65-74 jaar) | 8 | Hele gebied | € 23 |
| 8 dagen, lokaal gebied, kind, gratis (1-4 jaar) | 8 | Lokaal gebied | -€ 125 |
| 8 dagen, hele gebied, kind, gratis (1-4 jaar) | 8 | Hele gebied | -€ 125 |
| 8 dagen, lokaal gebied, senior, grat (75-98 jaar) | 8 | Lokaal gebied | -€ 125 |
| 8 dagen, hele gebied, senior, gratis (75-99 jaar) | 8 | Hele gebied | -€ 125 |
Bijkomende bestellingen en kortingen, met betrekking tot een 6 daagse volwassen skipas, zijn berekend in de prijs van uw trip.
Lees hier meer over onze verschillende ski-verhuur pakkettenPrijs voor skihuur
| Skihuur | Prijs op bestemming | Prijs vanaf thuis |
|---|---|---|
| Volwassen, 6 Dagen, Ski's & schoenen (Brons) | EUR 85,- | EUR 81,- |
| Volwassen, 6 Dagen, Ski's (Brons) | EUR 60,- | EUR 57,- |
| Volwassen, 6 Dagen, Ski's & schoenen (Zilver) | EUR 135,- | EUR 128,- |
| Volwassen, 6 Dagen, Ski's (Zilver) | EUR 95,- | EUR 90,- |
| Volwassen, 6 Dagen, Ski's & schoenen (Goud) | EUR 150,- | EUR 143,- |
| Volwassen, 6 Dagen, Ski's (Goud) | EUR 100,- | EUR 95,- |
| Volwassen, 6 Dagen, Snowboard & schoenen (Zilver) | EUR 135,- | EUR 128,- |
| Volwassen, 6 Dagen, Snowboard (Zilver) | EUR 95,- | EUR 90,- |
| Volwassen, 6 Dagen, Snowboard & schoenen (Goud) | EUR 150,- | EUR 143,- |
| Volwassen, 6 Dagen, Snowboard (Goud) | EUR 100,- | EUR 95,- |


